 
	技術文章
手持農業環境監測儀選哪個廠家好#新一輪寒潮資訊FT-SQ ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? \ # ??? ?? ??手持農業環境監測儀選哪個廠家好#新一輪寒潮資訊FT-SQ:山東風途物聯網科技有限公司有大氣環保,氣象站系列等觀測儀器,購買儀器選擇山東風途,良心廠家,大工廠低價發貨,專業解決您的售后問題!預計11月4日至7日,受寒潮影響,我國自西北向東南將有一次大風降溫天氣過程,部分地區有較強雨雪,東部海域有大風。

技術參數
| 氣 象 參 數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 
| 風速 | 0~30 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
| 風向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
| 大氣溫度 | -50~80 | ±0.3 | 0.1 | ℃ | |
| 相對濕度 | 0~100% | ±3% | 0.1 | %RH | |
| 大氣壓力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
| 電源 | 5號干電池(3節) | ||||
| 通訊 | USB | ||||
| 存儲 | 4萬條數據 | ||||
| 主機尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
| 整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
| 重量 | 約0.5Kg | ||||
| 工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
 掃碼加微信
掃碼加微信