 
	技術文章
熒光pcr檢測儀多少錢?價格是多少?FT-CW16?? PCR ???? ?????? ??? ??????熒光pcr檢測儀多少錢?價格是多少?FT-CW16:非洲豬瘟檢測儀是利用熒光定量pcr的技術對病毒進行追蹤和分析,檢測結果準確,而且精度能夠達到通常實驗室所需要設備的要求,重要的是,儀器是便攜式的,可以方便的攜帶到需要使用的地方進行操作,這樣可以減少非洲豬瘟病毒被攜帶和間接傳播的概率。非洲豬瘟病毒檢測能幫助我們及時確診發病豬只,完善疫病防控的工作流程,彌補生物安全的漏洞,只有靈活運用檢測工具,結合生物安全的其他手段,才能做好非洲豬瘟的防控工作。

熒光定量PCR儀是實時檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環組件、微量熒光檢測光學系統、微電路控制系統、計算機及應用軟件組成。
技術指標:
| 機 型 | CW16 | |
| 外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
| 凈 重 | 5.6 kg | |
| 電氣參數 | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
| 數據接口 | USB 2.0x2(前置) | |
| 環境參數 | ||
| 運行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
| 運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
| 海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
| 噪聲等級 | A計權,<60dB @ 1.0m | |
| 樣本參數 | ||
| 樣本容量 | 16 x 0.2 mL | |
| 試管類型 | 單管,八聯管 | |
| 樣本容積 | 15~100uL | |
| 溫度特性 | ||
| 加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |
| 溫度范圍 | 4~100°C | |
| 大升溫速率 | 6°C/s | |
| 平均升溫速率 | 4°C/s | |
| 大降溫速率 | 5°C/s | |
| 平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
| 控溫精度 | ±0.1℃ | |
| 控溫準確度 | ±0.1℃ | |
| 溫度均勻性 | ±0.2℃ | |
| 光學特性 | ||
| 通道數 | 4通道 | |
| 發光器件 | 4色高亮LED | |
| 采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
| 適配探針或染料 | 1: FAM,  SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD,  EGFP | |
| 檢測分析 | ||
| 檢測靈敏度 | 單拷貝 | |
| 線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
| 線性相關系數 | >0.999 | |
| 通道串擾 | 無串擾 | |
| 檢測重復性 | ^ 1.0% | |
 掃碼加微信
掃碼加微信