 
	技術文章
超聲波氣象傳感器廠家Manufacturer of ultrasonic weather sensor型號:FT-WQX5
地面氣象觀測用目力和借助儀器對云和近地面的大氣狀況及其變化進行連續的系統的觀察和測定。觀測項目有大氣壓力、空氣溫度、濕度、地表溫度、地中溫度、風、降水、云量、云狀、能見度、輻射、日照、蒸發、凍土、積雪、電線積冰等天氣現象。在對天氣現象進行觀測的時候要注意和其它的一些氣象要素進行緊密的結合,綜合的進行分析。

產品特點:
采用的傳感技術實時測量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測量精度高,性能穩定
結構緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護,無需現場校準
采用ASA工程塑料室外應用常年不變色
產品設計輸出信號類型為RS485通訊接口(MODBUS協議)
產品技術指標
| 監測參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 
| 溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 
| 濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 
| 氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 
| 風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s | 
| 風向 | 0-360° | 0.1° | ±1° | 
| ☆參數 | 降雨量、日照輻射、光照、AQI六參數(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
| 技術參數 | |||
| 監測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
| 輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 | ||
| 供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
| 固定方式 | 套筒固定;可選配法蘭固定 法蘭轉接盤固定 | ||
| 功耗 | <1W@12V | ||
| 殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| ☆固定支架 | 1.5米、2.5米、3米 | ||
| ☆GPS | 設備跟蹤定 | ||
| ☆數據發布 | PC端、手機、LED顯示屏、液晶電視展示等 | ||
| 備注 | ☆ 代表可選配參數 | ||
產品尺寸圖

產品接線定義

VCC:棕色,GND:黑色,485A:綠色,485B:藍色
 掃碼加微信
掃碼加微信