 
	技術文章
微型傳感器是風途科技廠家的研發(fā)團隊專門針對氣象環(huán)境監(jiān)測的儀器設備,風途廠家,*實力廠家,低價出貨,沒有中間商賺差價,風途科技具有完整的生產鏈、實力雄厚的技術團隊和全面的營銷團隊,所研發(fā)的多要素微型傳感器已廣泛應用到氣象監(jiān)測、城市環(huán)境監(jiān)測、風力發(fā)電、航海船舶、航kong機場、橋梁隧道等領域,客戶遍布全國各地,并取得了良好的社會效益和經濟效益。

FT-WQX7型微型傳感器是由山東風途物聯(lián)網科技有限公司研發(fā)、設計、生產的一款針對農業(yè)氣象領域的一款高集成度微氣象儀。設備創(chuàng)新性地將氣象標準六參數(shù)(環(huán)境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量)以及光照度監(jiān)測通過一個高集成度結構來實現(xiàn),可實現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24小時連續(xù)在線監(jiān)測,通過數(shù)字通訊接口將七項參數(shù)一次性輸出給用戶。產品結構緊湊,外形美觀、大方、高度集成產品。
設計輸出信號類型為RS485通訊接口(MODBUS協(xié)議)
產品技術指標
| 監(jiān)測參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 
| 溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) | 
| 濕度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) | 
| 氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 
| 風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 
| 風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 
| PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%測量值 | 
| PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 | 
| 噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 
| 降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% | 
| 光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% | 
| ☆參數(shù) | 日照輻射、AQI六參數(shù)(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
| 技術參數(shù) (☆ 代表可選配設備) | |||
| 監(jiān)測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
| 輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
| 供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
| 固定方式 | 套筒固定;法蘭轉接盤固定 | ||
| 功耗 | <1W@12V | ||
| 殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
| 防護等級 | IP66 | ||
| ☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
| ☆GPS | 設備跟蹤定位 | ||
| ☆數(shù)據發(fā)布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 | ||
產品接線定義
| FT-WQX7型七要素微氣象儀接線定義 | |
| 紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) | 
| 黑線 | 電源負極(DC12V或DC24V) | 
| 黃線 | 485輸出 A | 
| 藍線 | 485輸出 B | 
 掃碼加微信
掃碼加微信