 
	技術(shù)文章

| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V | 
| 充電電流 | <2A | 
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 | 
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ | 
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ | 
| USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ | 
| Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ | 
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) | 
| 外部傳感器供電電壓 | 12V | 
| 外部傳感器供電電流 | 1A | 
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ | 
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ | 
| RAM | 512M DDR3 ☆ | 
| Flash | 8G-64G | 
| OpenGL | ES 2.0 ☆ | 
| Wifi | 支持 | 
| 4G | 選配 | 
| 按鍵 | 支持 | 
| 電容觸屏 | 支持 | 
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ | 
| web端訪問(wèn) | 支持 ☆ | 
| MTP模式 | 支持 ☆ | 
| 多終端登陸 | 支持 ☆ | 
| IPV6 | 支持 ☆ | 
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ | 
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ | 
| 遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ | 
| 遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ | 
 掃碼加微信
掃碼加微信