 
	技術文章
校園教學氣象站-一款“教書育人"的校園氣象監測站#2022廠家新發布Campus ifundisa isikhululo semozulu校際氣象科技活動網絡的創建與運用,可以使我國中小學的氣象科技活動直接融人我國.技術教育"的工程之中,使它在擔當起中小學氣象科技教育重任的同時,還挑起了素質教育的重任。

技術參數
| 名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 | 
| 環境溫度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 
| 相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH | 
| 大氣壓力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% | 
| 光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% | 
| 風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 
| 風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) | 
| 風 力 | 0-17級 | 1級 | 1級 | 
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm | 
| PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | 
| PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | 
| 噪 聲 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB | 
| CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% | 
| 氧含量 | 0~30%Vol | 0.1%1VOL | ±2%FS | 
1.傳感器參數
2.日照計:含60cm高度的支架
3.圍欄:材質:PVC;80cm高度,規格:4米x5米
4.數據存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
6.生產企業具有ISO質量管理體系、環境管理體系和職業健康管理體系認證
7.生產企業具有和計算機軟件注冊證書
8.生產企業為3A&級信用企業
 掃碼加微信
掃碼加微信